Albo d’oro dei Cavalieri Crociati
| CAVALIERI CROCIATI DEL SACRO ROMANO IMPERO DEL MARCHESATO, POI PRINCIPATO, POI DUCATO DI MASSA | |||||||
| 1 | 1990 | PAOLO VOLPINI | SPORT | ||||
| 2 | 1991 | LUIGI BENEDETTI | SPORT | ||||
| 3 | 1992 | ENRICO LORENZI | CULTURA | ||||
| 4 | 1993 | ALBERIGO EVANI | SPORT | ||||
| 5 | 1994 | ROBERTO MUSSI | SPORT | ||||
| 6 | 1995 | LUIGI MANESCHI | NOTARIATO | ||||
| 7 | 1996 | GIGI GUADAGNUCCI | ARTE | ||||
| 8 | 1997 | ALBERTO SACCHETTI | GIORNALISMO | ||||
| 9 | 1998 | FABIO GRASSI | ARTE | ||||
| 10 | 1999 | GIOVANNI IANNELLO | GIORNALISMO | ||||
| 11 | 2000 | EUGENIO BININI | RELIGIONE | ||||
| 12 | 2001 | EMANUELE PANCONI | COMMERCIO | ||||
| 13 | 2002 | ALBERTO CAPPIELLO | MAGISTRATURA | ||||
| 14 | 2003 | ROBERTO PUCCI | PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA | ||||
| 15 | 2004 | FRANCO PERFETTI | ORDINE AVVOCATI | ||||
| 16 | 2005 | CARLO MARIA GOLDONI | GIORNALISMO | ||||
| 17 | 2006 | SILVIO MANFREDI | ORDINE AVVOCATI | ||||
| 18 | 2007 | CARLO FAVETTI | GIORNALISMO | ||||
| 19 | 2008 | RICCARDO BOGGI | CULTURA | ||||
| 20 | 2009 | EZIO BERTAZZONI | ARTIGIANATO, CREDITO | ||||
| 21 | 2010 | LUIGI BIANCHI | ISTRUZIONE | ||||
| 22 | 2011 | non assegnato | |||||
| 23 | 2012 | CARLO AUGUSTO CIANI | ORDINE AVVOCATI | ||||
| 24 | 2013 | STEFANO LORENZELLI | SOCIALE E VOLONTARIATO | ||||
| 25 | 2014 | GILDO BERTI | ASSICURAZIONI, FINANZA | ||||
| 26 | 2015 | FRANCESCO RIGHETTI | ORDINE AVVOCATI | ||||
| 27 | 2016 | CORRADO ORRICO | SPORT | ||||
| 28 | 2017 | DAVIDE LAMBRUSCHI | CULTURA | ||||
| 29 | 2018 | CLAUDIO PALANDRANI | CULTURA | ||||
| 30 | 2019 | FRANCO GABRIELLI | PUBBLICA SICUREZZA DELLO STATO | ||||
| 31 | 2020 | CESARE RAGAGLINI | DIPLOMAZIA PER CONTO DELLO STATO | ||||
| 32 | 2021 | EUGENIO GIANI | PRESIDENTE GOVERNO REGIONE TOSCANA | ||||
| 5 | SPORT | ||||||
| 4 | ORDINE AVVOCATI | ||||||
| 4 | GIORNALISMO | ||||||
| 4 | CULTURA | ||||||
| 2 | ARTE | ||||||
| 1 | NOTARIATO | ||||||
| 1 | RELIGIONE | ||||||
| 1 | COMMERCIO | ||||||
| 1 | MAGISTRATURA | ||||||
| 1 | PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA | ||||||
| 1 | ARTIGIANATO E CREDITO | ||||||
| 1 | ISTRUZIONE | ||||||
| 1 | SOCIALE E VOLONTARIATO | ||||||
| 1 | ASSICURAZIONE E FINANZA | ||||||
| 1 | PUBBLICA SICUREZZA DELLO STATO | ||||||
| 1 | DIPLOMAZIA PER CONTO DELLO STATO | ||||||
| 1 | PRESIDENTE GOVERNO REGIONE TOSCANA | ||||||
